AnTuTu Benchmark RankingsV12
*Atualizado: 2026.9
| # | Dispositivo / Espec | CPU | GPU | MEM | UX | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Magic 11 Pro | 1,262,095 | 1,495,573 | 616,832 | 897,379 | 4,271,879 |
2 | Poco F9 Ultra | 1,155,189 | 1,448,992 | 596,998 | 801,217 | 4,002,396 |
3 | HONOR WIN | 1,197,332 | 1,457,111 | 480,044 | 757,018 | 3,891,505 |
4 | Poco F8 Ultra | 1,149,199 | 1,386,750 | 571,775 | 718,469 | 3,826,193 |
5 | OnePlus 15 | 1,162,640 | 1,383,710 | 544,539 | 732,171 | 3,823,060 |
6 | Xiaomi 17 Ultra | 1,146,782 | 1,349,854 | 579,630 | 727,740 | 3,804,006 |
7 | OPPO Find X9 Ultra | 1,134,971 | 1,371,596 | 532,906 | 720,326 | 3,759,799 |
8 | Galaxy S26 Ultra | 1,157,829 | 1,384,347 | 465,236 | 740,797 | 3,748,209 |
9 | iQOO 15 | 1,082,382 | 1,325,806 | 466,135 | 840,023 | 3,714,346 |
10 | OnePlus 15T | 1,016,281 | 1,388,232 | 500,663 | 709,290 | 3,614,466 |
11 | REDMI K90 Pro Max | 1,154,086 | 1,298,807 | 508,904 | 604,102 | 3,565,899 |
12 | OPPO Find X9 Pro | 1,106,445 | 1,211,961 | 460,975 | 655,118 | 3,434,499 |
13 | Mi 17 | 1,033,971 | 1,167,782 | 531,342 | 686,270 | 3,419,365 |
14 | Mi 17T Pro | 1,017,336 | 1,209,459 | 458,804 | 666,828 | 3,352,427 |
15 | REDMI K90 | 1,002,040 | 1,153,002 | 478,752 | 635,423 | 3,269,217 |
16 | Poco F8 Pro | 990,461 | 1,146,950 | 489,878 | 632,923 | 3,260,212 |
17 | OnePlus Ace 6 | 1,011,967 | 1,153,028 | 490,413 | 596,727 | 3,252,135 |
18 | iQOO Neo11 | 934,481 | 1,149,203 | 481,449 | 642,159 | 3,207,292 |
19 | Galaxy S26 | 1,106,012 | 1,100,252 | 468,497 | 508,081 | 3,182,842 |
20 | Mi 15 Ultra | 967,668 | 1,097,265 | 492,173 | 619,339 | 3,176,445 |
21 | HONOR 600 Pro | 1,028,435 | 1,166,108 | 433,790 | 542,784 | 3,171,117 |
22 | Mi 15 | 987,160 | 1,097,482 | 463,188 | 616,165 | 3,163,995 |
23 | HONOR Magic8 Pro | 677,970 | 1,419,980 | 475,610 | 590,099 | 3,163,659 |
24 | iQOO 13 | 910,344 | 1,150,805 | 439,053 | 628,661 | 3,128,863 |
25 | Poco F7 Ultra | 932,445 | 1,067,586 | 504,514 | 618,610 | 3,123,155 |
26 | iQOO Z11 Turbo | 972,982 | 1,024,138 | 462,791 | 660,709 | 3,120,620 |
27 | vivo X300 Pro | 1,000,201 | 1,003,145 | 438,768 | 658,117 | 3,100,231 |
28 | Legion Y70 2026 | 896,351 | 1,039,595 | 502,733 | 659,208 | 3,097,887 |
29 | Galaxy S25 Ultra | 1,005,632 | 1,013,207 | 427,409 | 604,466 | 3,050,714 |
30 | vivo X300 | 998,513 | 973,870 | 377,810 | 672,086 | 3,022,279 |
31 | Galaxy S25+ | 973,232 | 1,011,899 | 412,584 | 598,145 | 2,995,860 |
32 | iQOO Z10 Turbo+ | 917,725 | 965,243 | 463,433 | 631,526 | 2,977,927 |
33 | REDMI K80 Ultra | 910,623 | 956,250 | 467,956 | 626,623 | 2,961,452 |
34 | iQOO 15R | 946,354 | 979,783 | 406,123 | 611,164 | 2,943,424 |
35 | OnePlus Ace 6T | 984,736 | 903,219 | 457,791 | 575,450 | 2,921,196 |
36 | REDMI Turbo 5 Max | 924,042 | 898,318 | 466,165 | 601,279 | 2,889,804 |
37 | Galaxy S25 | 929,914 | 961,975 | 406,938 | 570,442 | 2,869,269 |
38 | vivo X200 Pro | 940,726 | 930,099 | 395,216 | 591,270 | 2,857,311 |
39 | Poco X8 Pro Max | 907,214 | 868,598 | 487,115 | 557,590 | 2,820,517 |
40 | Mi 15T Pro | 852,130 | 888,461 | 462,878 | 590,076 | 2,793,545 |
41 | vivo X200 Pro mini | 841,741 | 856,813 | 386,399 | 565,407 | 2,650,360 |
42 | Mi 14 | 744,842 | 808,667 | 441,940 | 528,521 | 2,523,970 |
43 | realme GT 7 | 802,231 | 786,857 | 425,690 | 500,346 | 2,515,124 |
44 | iQOO Neo10 | 732,057 | 819,505 | 390,654 | 525,359 | 2,467,575 |
45 | OnePlus Ace 5 | 741,102 | 810,868 | 404,854 | 497,859 | 2,454,683 |
46 | OPPO K13 Turbo Pro 5G | 761,835 | 826,461 | 395,336 | 463,276 | 2,446,908 |
47 | iQOO Z10 Turbo Pro | 738,573 | 789,233 | 399,121 | 507,709 | 2,434,636 |
48 | HONOR Magic 7 Pro | 495,605 | 1,095,467 | 407,615 | 426,890 | 2,425,577 |
49 | Poco F7 | 701,663 | 790,908 | 450,147 | 459,595 | 2,402,313 |
50 | REDMI Turbo 4 Pro | 708,960 | 788,281 | 426,883 | 465,817 | 2,389,941 |
51 | Mi 14T Pro | 737,101 | 664,894 | 468,554 | 514,957 | 2,385,506 |
52 | Galaxy S24 Ultra | 765,273 | 717,019 | 393,168 | 503,344 | 2,378,804 |
53 | iQOO Neo 10 | 715,125 | 774,198 | 376,393 | 492,199 | 2,357,915 |
54 | HONOR 400 Pro | 694,767 | 738,148 | 424,547 | 466,798 | 2,324,260 |
55 | Galaxy S25 FE | 764,483 | 616,946 | 380,031 | 447,973 | 2,209,433 |
56 | Mi 17T | 673,751 | 622,293 | 427,745 | 461,922 | 2,185,711 |
57 | iQOO Z10 Turbo | 691,783 | 583,647 | 390,419 | 481,550 | 2,147,399 |
58 | Galaxy S24+ | 715,181 | 590,676 | 386,118 | 448,980 | 2,140,955 |
59 | realme GT 7T | 675,755 | 631,113 | 374,756 | 420,509 | 2,102,133 |
60 | Poco X8 Pro | 646,729 | 640,169 | 356,695 | 444,432 | 2,088,025 |
61 | REDMI Turbo 4 | 665,820 | 579,111 | 402,134 | 438,491 | 2,085,556 |
62 | Poco X7 Pro | 659,137 | 559,045 | 427,087 | 434,411 | 2,079,680 |
63 | Galaxy S24 | 687,249 | 582,814 | 341,002 | 433,741 | 2,044,806 |
64 | Galaxy S24 FE | 683,647 | 570,455 | 360,900 | 429,439 | 2,044,441 |
65 | Redmi K70 | 648,931 | 449,306 | 376,803 | 445,959 | 1,920,999 |
66 | Poco F6 Pro | 632,012 | 444,402 | 380,746 | 461,118 | 1,918,278 |
67 | Poco F6 | 576,724 | 489,025 | 407,859 | 416,632 | 1,890,240 |
68 | Redmi Turbo 3 | 575,558 | 484,396 | 396,972 | 419,024 | 1,875,950 |
69 | Galaxy S23 Ultra | 621,598 | 433,879 | 329,071 | 450,528 | 1,835,076 |
70 | iQOO Z9 Turbo | 575,062 | 454,831 | 375,030 | 429,841 | 1,834,764 |
71 | Galaxy S23+ | 636,395 | 422,423 | 308,070 | 445,450 | 1,812,338 |
72 | iQOO Neo 10R | 575,255 | 446,955 | 357,745 | 427,263 | 1,807,218 |
73 | Galaxy S23 | 613,995 | 421,564 | 302,542 | 435,639 | 1,773,740 |
74 | Mi 14T | 494,143 | 440,330 | 395,441 | 390,164 | 1,720,078 |
75 | Infinix GT 30 Pro | 450,438 | 488,940 | 368,710 | 403,948 | 1,712,036 |
76 | Motorola Edge 60 Pro | 465,849 | 440,110 | 385,657 | 412,229 | 1,703,845 |
77 | OnePlus Nord CE5 | 495,228 | 510,720 | 322,308 | 371,088 | 1,699,344 |
78 | Poco X6 Pro 5G | 483,152 | 434,212 | 406,859 | 372,187 | 1,696,410 |
79 | Galaxy S23 FE | 518,573 | 448,054 | 231,074 | 346,394 | 1,544,095 |
80 | Galaxy A57 | 538,709 | 397,395 | 252,171 | 281,494 | 1,469,769 |
81 | Poco F5 | 568,072 | 222,269 | 276,772 | 374,379 | 1,441,492 |
82 | vivo V70 | 492,624 | 339,308 | 274,162 | 334,263 | 1,440,357 |
83 | Motorola Edge 70 | 501,240 | 330,304 | 279,091 | 323,820 | 1,434,455 |
84 | Infinix GT 20 Pro | 510,624 | 179,353 | 355,968 | 349,601 | 1,395,546 |
85 | Google Pixel 8 | 469,789 | 390,100 | 225,534 | 304,663 | 1,390,086 |
86 | Mi 12 | 525,347 | 217,789 | 246,913 | 365,671 | 1,355,720 |
87 | Mi 13T | 472,269 | 174,965 | 333,209 | 361,375 | 1,341,818 |
88 | Galaxy S22 Ultra 5G | 478,728 | 189,632 | 271,924 | 334,632 | 1,274,916 |
89 | Galaxy S22 5G | 488,321 | 175,778 | 225,719 | 335,521 | 1,225,339 |
90 | Mi 11T Pro | 443,892 | 170,669 | 245,298 | 294,454 | 1,154,313 |
91 | Poco F4 | 438,388 | 170,597 | 266,863 | 258,345 | 1,134,193 |
92 | Google Pixel 6a | 429,050 | 143,399 | 260,512 | 282,779 | 1,115,740 |
93 | Poco F3 | 435,975 | 168,920 | 233,900 | 272,741 | 1,111,536 |
94 | Infinix GT 30 | 382,124 | 114,990 | 239,552 | 265,543 | 1,002,209 |
95 | Galaxy S21 Ultra 5G | 340,218 | 124,170 | 281,473 | 251,680 | 997,541 |
96 | Galaxy S21 5G | 320,838 | 148,318 | 244,643 | 238,124 | 951,923 |
97 | Galaxy S20 FE 5G | 351,542 | 162,492 | 193,181 | 237,696 | 944,911 |
98 | Galaxy S20 FE 4G | 349,004 | 162,595 | 191,995 | 235,663 | 939,257 |
99 | Galaxy A36 | 340,552 | 137,902 | 213,778 | 239,596 | 931,828 |
100 | Poco X3 Pro | 344,393 | 118,605 | 214,154 | 226,404 | 903,556 |
101 | Galaxy S21 FE 5G | 302,141 | 139,553 | 212,809 | 207,870 | 862,373 |
102 | Motorola Moto G57 Power | 353,278 | 82,250 | 206,266 | 218,894 | 860,688 |
103 | Infinix NOTE Edge | 337,469 | 78,674 | 212,224 | 221,425 | 849,792 |
104 | Galaxy A36 5G | 341,201 | 93,076 | 178,333 | 234,094 | 846,704 |
105 | Galaxy A27 5G | 327,232 | 99,832 | 193,666 | 225,281 | 846,011 |
106 | Poco M7 Pro 5G | 284,506 | 59,194 | 203,865 | 204,888 | 752,453 |
107 | Redmi Note 14 5G | 284,157 | 58,235 | 205,585 | 204,438 | 752,415 |
108 | Galaxy S10+ | 278,403 | 111,105 | 211,434 | 141,269 | 742,211 |
109 | Motorola Moto G54 5G | 274,172 | 52,751 | 217,112 | 196,715 | 740,750 |
110 | Infinix HOT 60 Pro+ | 241,216 | 49,773 | 231,317 | 176,585 | 698,891 |
111 | Redmi Note 14 4G | 225,830 | 44,764 | 224,975 | 167,650 | 663,219 |
112 | Galaxy A17 4G | 235,460 | 45,018 | 223,984 | 155,400 | 659,862 |
113 | Redmi Note 13 Pro | 226,818 | 45,974 | 214,072 | 170,273 | 657,137 |
114 | Redmi Note 14 Pro 4G | 227,260 | 44,567 | 217,595 | 167,317 | 656,739 |
115 | Poco M6 Pro | 225,205 | 45,885 | 211,399 | 171,316 | 653,805 |
116 | Galaxy A07 | 247,606 | 43,964 | 176,965 | 156,776 | 625,311 |
117 | Galaxy A16 | 238,825 | 43,463 | 170,136 | 154,125 | 606,549 |
118 | Galaxy A15 | 231,045 | 43,198 | 164,800 | 149,412 | 588,455 |
119 | Redmi Note 8 Pro | 222,847 | 45,361 | 177,447 | 118,425 | 564,080 |
120 | Redmi Note 13 4G | 205,453 | 29,572 | 182,555 | 134,142 | 551,722 |
121 | Galaxy A06 | 154,162 | 25,151 | 108,910 | 105,404 | 393,627 |
* O AnTuTu Benchmark foi desenvolvido com base nas tecnologias exclusivas de diferentes plataformas (Vulkan para Android, Metal para iOS). As pontuações entre plataformas podem não ser diretamente comparáveis.
* A lista acima exibe apenas modelos populares e é atualizada mensalmente. A pontuação mostrada é a média de todos os dados válidos para esse dispositivo, não a pontuação mais alta.
* Esta lista representa dados globais e não inclui o mercado chinês. Para mais informações sobre o mercado chinês, visite nosso site chinês.