AnTuTu Benchmark RankingsV12
*Atualizado: 2026.10
| # | Dispositivo / Espec | CPU | GPU | MEM | UX | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONOR Magic9 Pro Max | 1,181,572 | 1,834,173 | 628,039 | 888,407 | 4,532,191 |
2 | Red Magic 11 Pro | 1,278,017 | 1,513,632 | 630,262 | 910,288 | 4,332,199 |
3 | Poco F9 Ultra | 1,148,576 | 1,433,276 | 595,902 | 797,396 | 3,975,150 |
4 | iQOO 15 | 1,124,824 | 1,379,814 | 535,359 | 853,912 | 3,893,909 |
5 | HONOR WIN | 1,197,010 | 1,432,058 | 482,713 | 772,710 | 3,884,491 |
6 | OnePlus 15 | 1,150,827 | 1,387,419 | 551,327 | 740,883 | 3,830,456 |
7 | Xiaomi 17 Ultra | 1,138,674 | 1,356,426 | 586,650 | 746,039 | 3,827,789 |
8 | Poco F8 Ultra | 1,151,568 | 1,378,805 | 577,011 | 718,940 | 3,826,324 |
9 | OPPO Find X9 Ultra | 1,146,929 | 1,376,029 | 533,711 | 739,625 | 3,796,294 |
10 | Galaxy S26 Ultra | 1,157,015 | 1,352,860 | 468,652 | 744,384 | 3,722,911 |
11 | Mi 17 | 1,029,890 | 1,179,816 | 533,948 | 689,838 | 3,433,492 |
12 | OPPO Find X9 Pro | 1,094,406 | 1,209,851 | 462,587 | 652,448 | 3,419,292 |
13 | Poco F9 Pro | 1,075,621 | 1,066,420 | 548,684 | 681,905 | 3,372,630 |
14 | Mi 17T Pro | 1,020,237 | 1,205,931 | 466,037 | 667,772 | 3,359,977 |
15 | HONOR Magic8 Pro | 795,034 | 1,443,729 | 485,075 | 597,952 | 3,321,790 |
16 | vivo X300 Pro | 1,033,449 | 1,142,057 | 448,271 | 681,190 | 3,304,967 |
17 | REDMI K90 | 1,007,061 | 1,154,971 | 479,113 | 636,157 | 3,277,302 |
18 | vivo X200 Ultra | 942,697 | 1,170,023 | 519,734 | 628,401 | 3,260,855 |
19 | Poco F8 Pro | 986,553 | 1,142,829 | 493,039 | 628,296 | 3,250,717 |
20 | HONOR WIN RT | 1,019,210 | 1,150,439 | 443,028 | 635,688 | 3,248,365 |
21 | iQOO 13 | 915,449 | 1,155,864 | 526,940 | 629,401 | 3,227,654 |
22 | Galaxy S26 | 1,114,951 | 1,092,162 | 449,637 | 512,529 | 3,169,279 |
23 | iQOO Neo11 | 892,345 | 1,144,051 | 482,797 | 644,228 | 3,163,421 |
24 | Mi 15 | 994,959 | 1,092,633 | 444,372 | 613,651 | 3,145,615 |
25 | iQOO Z11 Turbo | 972,024 | 1,020,721 | 472,183 | 660,680 | 3,125,608 |
26 | Galaxy S25 Ultra | 995,274 | 1,003,954 | 438,128 | 597,286 | 3,034,642 |
27 | Galaxy S25+ | 974,348 | 1,015,953 | 431,140 | 595,185 | 3,016,626 |
28 | iQOO Z10 Turbo+ | 915,486 | 968,351 | 468,619 | 632,535 | 2,984,991 |
29 | iQOO 15R | 940,324 | 976,819 | 421,105 | 609,285 | 2,947,533 |
30 | OnePlus Ace 6T | 973,183 | 900,508 | 457,867 | 592,895 | 2,924,453 |
31 | REDMI Turbo 5 Max | 924,095 | 905,890 | 474,022 | 604,903 | 2,908,910 |
32 | vivo X200 Pro | 931,680 | 923,970 | 404,812 | 592,140 | 2,852,602 |
33 | Galaxy S25 | 917,759 | 939,855 | 420,220 | 563,555 | 2,841,389 |
34 | OnePlus 15R | 946,625 | 863,346 | 450,279 | 566,387 | 2,826,637 |
35 | Mi 15T Pro | 858,570 | 900,148 | 471,302 | 592,952 | 2,822,972 |
36 | Poco X8 Pro Max | 905,425 | 864,140 | 494,781 | 551,931 | 2,816,277 |
37 | vivo X300 | 855,477 | 855,593 | 375,956 | 586,067 | 2,673,093 |
38 | realme GT 7 | 806,787 | 793,440 | 428,735 | 500,607 | 2,529,569 |
39 | HONOR Magic 7 Pro | 553,791 | 1,108,125 | 425,293 | 438,885 | 2,526,094 |
40 | OnePlus Ace 5 | 737,387 | 810,005 | 409,715 | 512,768 | 2,469,875 |
41 | OPPO K13 Turbo Pro 5G | 759,945 | 821,934 | 394,641 | 467,071 | 2,443,591 |
42 | iQOO Neo10 | 698,754 | 821,492 | 394,468 | 517,279 | 2,431,993 |
43 | iQOO Z10 Turbo Pro | 730,564 | 796,313 | 394,534 | 509,209 | 2,430,620 |
44 | OnePlus 13R | 711,147 | 801,688 | 408,652 | 494,506 | 2,415,993 |
45 | Poco F7 | 698,348 | 790,541 | 453,993 | 458,907 | 2,401,789 |
46 | REDMI Turbo 4 Pro | 708,041 | 785,306 | 431,205 | 464,176 | 2,388,728 |
47 | Galaxy S24 Ultra | 763,003 | 718,870 | 396,897 | 503,530 | 2,382,300 |
48 | iQOO Neo 10 | 717,737 | 777,856 | 379,232 | 493,881 | 2,368,706 |
49 | OnePlus Nord 6 | 750,299 | 781,122 | 378,813 | 446,625 | 2,356,859 |
50 | Galaxy S25 FE | 765,106 | 711,295 | 410,141 | 445,069 | 2,331,611 |
51 | Mi 14T Pro | 711,562 | 635,538 | 470,747 | 505,957 | 2,323,804 |
52 | HONOR 400 Pro | 692,224 | 738,478 | 426,362 | 461,671 | 2,318,735 |
53 | Mi 17T | 671,471 | 622,259 | 436,508 | 463,477 | 2,193,715 |
54 | Galaxy S24+ | 709,732 | 624,928 | 393,925 | 441,289 | 2,169,874 |
55 | Motorola Edge 70 Pro | 659,957 | 653,451 | 409,502 | 444,285 | 2,167,195 |
56 | Galaxy S24 | 704,238 | 651,812 | 374,304 | 436,688 | 2,167,042 |
57 | Galaxy S24 FE | 688,570 | 614,728 | 388,303 | 430,267 | 2,121,868 |
58 | realme GT 7T | 676,674 | 638,176 | 374,817 | 416,374 | 2,106,041 |
59 | Infinix GT 50 Pro | 628,610 | 648,855 | 408,660 | 419,254 | 2,105,379 |
60 | Poco X8 Pro | 645,889 | 639,327 | 363,519 | 443,408 | 2,092,143 |
61 | REDMI Turbo 5 | 647,332 | 619,642 | 371,581 | 443,973 | 2,082,528 |
62 | Poco X7 Pro | 654,616 | 553,859 | 435,468 | 432,498 | 2,076,441 |
63 | Poco F6 Pro | 628,475 | 440,985 | 380,200 | 460,584 | 1,910,244 |
64 | Poco F6 | 572,906 | 489,762 | 407,659 | 416,859 | 1,887,186 |
65 | Redmi Turbo 3 | 570,657 | 486,703 | 401,673 | 417,265 | 1,876,298 |
66 | iQOO Z9 Turbo | 574,309 | 456,747 | 374,785 | 436,218 | 1,842,059 |
67 | Galaxy S23 Ultra | 618,531 | 429,936 | 330,234 | 452,745 | 1,831,446 |
68 | Galaxy S23+ | 636,098 | 432,195 | 306,470 | 445,893 | 1,820,656 |
69 | iQOO Neo 10R | 571,238 | 456,530 | 360,098 | 428,593 | 1,816,459 |
70 | Galaxy S23 | 617,097 | 432,672 | 306,708 | 440,425 | 1,796,902 |
71 | Infinix GT 30 Pro | 456,585 | 489,867 | 373,302 | 403,766 | 1,723,520 |
72 | OnePlus Nord CE5 | 502,735 | 509,076 | 325,731 | 368,566 | 1,706,108 |
73 | Motorola Edge 60 Pro | 464,204 | 460,150 | 384,993 | 394,146 | 1,703,493 |
74 | Poco X6 Pro 5G | 482,647 | 433,447 | 410,756 | 372,347 | 1,699,197 |
75 | Galaxy A57 | 551,192 | 391,253 | 260,258 | 307,353 | 1,510,056 |
76 | Infinix GT 20 Pro | 506,334 | 213,089 | 356,690 | 367,417 | 1,443,530 |
77 | vivo V70 | 491,768 | 337,854 | 273,718 | 335,286 | 1,438,626 |
78 | Galaxy A56 | 525,111 | 350,390 | 247,374 | 314,814 | 1,437,689 |
79 | Poco F5 | 568,522 | 205,458 | 279,356 | 370,737 | 1,424,073 |
80 | Mi 12 | 524,210 | 222,104 | 247,151 | 367,666 | 1,361,131 |
81 | realme P4 Pro 5G | 513,130 | 261,900 | 233,666 | 301,712 | 1,310,408 |
82 | Galaxy S22 Ultra 5G | 481,769 | 192,365 | 276,734 | 341,351 | 1,292,219 |
83 | Galaxy S22 5G | 476,485 | 165,324 | 225,008 | 334,879 | 1,201,696 |
84 | Mi 11T Pro | 442,424 | 169,341 | 243,123 | 297,458 | 1,152,346 |
85 | Poco F4 | 432,571 | 173,813 | 260,234 | 260,924 | 1,127,542 |
86 | Poco F3 | 435,400 | 168,810 | 234,824 | 272,348 | 1,111,382 |
87 | Infinix NOTE 60 Pro | 457,255 | 138,275 | 228,599 | 260,519 | 1,084,648 |
88 | Infinix GT 30 | 383,711 | 127,632 | 239,959 | 269,663 | 1,020,965 |
89 | Infinix NOTE 60 | 386,594 | 122,651 | 244,825 | 263,991 | 1,018,061 |
90 | Galaxy S20 FE 4G | 345,201 | 164,356 | 191,337 | 238,319 | 939,213 |
91 | Galaxy A36 | 337,596 | 139,977 | 214,968 | 243,632 | 936,173 |
92 | Galaxy S21 Ultra 5G | 286,262 | 121,550 | 280,236 | 236,748 | 924,796 |
93 | Galaxy S20 FE 5G | 337,864 | 159,969 | 191,915 | 234,079 | 923,827 |
94 | Galaxy S21 5G | 310,207 | 132,454 | 237,081 | 235,621 | 915,363 |
95 | Poco X3 Pro | 344,052 | 119,805 | 214,273 | 229,088 | 907,218 |
96 | realme P4x 5G | 364,299 | 102,695 | 200,410 | 234,615 | 902,019 |
97 | vivo T4x 5G | 334,228 | 93,339 | 187,217 | 253,826 | 868,610 |
98 | Motorola Moto G57 Power | 349,615 | 84,965 | 205,632 | 219,343 | 859,555 |
99 | Galaxy A27 5G | 328,931 | 99,955 | 197,874 | 231,183 | 857,943 |
100 | Infinix NOTE Edge | 338,574 | 82,752 | 213,328 | 220,123 | 854,777 |
101 | Galaxy A36 5G | 341,701 | 93,486 | 178,428 | 239,415 | 853,030 |
102 | Galaxy S21 FE 5G | 274,132 | 128,297 | 207,519 | 197,594 | 807,542 |
103 | Galaxy S10 | 293,206 | 118,546 | 234,469 | 150,382 | 796,603 |
104 | Galaxy S10+ | 281,479 | 113,611 | 223,948 | 142,569 | 761,607 |
105 | Redmi Note 14 5G | 284,614 | 58,393 | 207,146 | 204,737 | 754,890 |
106 | Poco M7 Pro 5G | 280,222 | 58,886 | 204,240 | 203,007 | 746,355 |
107 | Motorola Moto G54 5G | 271,078 | 52,762 | 216,135 | 202,090 | 742,065 |
108 | Infinix HOT 60 Pro+ | 238,663 | 50,245 | 230,501 | 177,526 | 696,935 |
109 | Infinix NOTE 50 Pro | 241,363 | 50,087 | 218,588 | 172,920 | 682,958 |
110 | Infinix Note 30 | 230,867 | 45,858 | 212,191 | 175,346 | 664,262 |
111 | Redmi Note 14 4G | 224,842 | 44,692 | 222,411 | 167,317 | 659,262 |
112 | Redmi Note 13 Pro | 225,537 | 45,902 | 213,668 | 172,638 | 657,745 |
113 | Redmi Note 14 Pro 4G | 227,026 | 44,608 | 217,896 | 167,569 | 657,099 |
114 | Galaxy A07 | 245,597 | 43,856 | 174,423 | 154,754 | 618,630 |
115 | Galaxy A17 4G | 237,503 | 43,945 | 169,711 | 153,231 | 604,390 |
116 | Galaxy A16 | 237,090 | 42,925 | 166,348 | 153,033 | 599,396 |
117 | Galaxy A15 | 234,116 | 43,652 | 165,496 | 151,131 | 594,395 |
118 | Redmi Note 13 4G | 207,129 | 29,538 | 181,011 | 137,830 | 555,508 |
* O AnTuTu Benchmark foi desenvolvido com base nas tecnologias exclusivas de diferentes plataformas (Vulkan para Android, Metal para iOS). As pontuações entre plataformas podem não ser diretamente comparáveis.
* A lista acima exibe apenas modelos populares e é atualizada mensalmente. A pontuação mostrada é a média de todos os dados válidos para esse dispositivo, não a pontuação mais alta.
* Esta lista representa dados globais e não inclui o mercado chinês. Para mais informações sobre o mercado chinês, visite nosso site chinês.