好的产品总是那么抢手,尤其在智能手机行业,只要产品足够吸引人,那它就一定会受到用户的追捧,就目前市场来看以下30款手机最为热门,它们分别代表着高、中、低三个价位段用户喜爱并选择的产品,并且一直叫好叫卖。这个周末天猫有优惠活动,有些手机涨价了,有些手机降价了,感兴趣的朋友可以点击链接关注天猫商城,买到你最满意的明星产品。
中关村在线热门手机Top 30排行榜 | ||||
手机型号 | 配置 | 天猫报价 | 涨跌幅 | 天猫直购链接 |
iPhone 6S (全网通) | 64G内存+A9芯片 | 5586 | — | 点击购买 |
三星GALAXY S7Edge | 32G内存+4G运存 | 5688 | — | 点击购买 |
三星GALAXY S7 | 32G内存+4G运存 | 4058 | — | 点击购买 |
iPhone SE (全网通) | 16G内存+A9芯片 | 3066 | ↓22 | 点击购买 |
OPPO R9 (全网通) | 64G内存+4G运存 | 2799 | — | 点击购买 |
华为P9(标准版/全网通) | 32GB+3GB莱卡手机 | 2988 | — | 点击购买 |
vivo Xplay5 (全网通) | 4G八核智能手机 | 3698 | — | 点击购买 |
乐视乐2 (全网通) | 32G内存+3G运存 | 1199 | — | 点击购买 |
华为Mate8 (全网通) | 麒麟950+32G内存 | 2799 | — | 点击购买 |
魅蓝Note3 (全网通) | 16G内存+2G运存 | 999 | — | 点击购买 |
华为P8 (标准版) | 16G内存+3G运存 | 1628 | — | 点击购买 |
vivo X6S(全网通) | 64G内存+4G运存 | 2298 | — | 点击购买 |
乐视乐2 Pro(全网通) | 32G内存+4G运存 | 1399 | — | 点击购买 原创文章,作者:editor,如若转载,请注明出处:http://www.antutu.com/doc/3346.htm 相关推荐评论列表 ( ) |
登录后才能评论