今年的端午节有点特别,因为又刚好是学生们结束高考后的第一个假日,所以我大家准备了市面上最热门的30款手机,无论是佳节送礼还是学生党高考后慰劳自己,都是不错的选择!再加上天猫商城端午正在折扣活动,下面就一起来看看这30款热门手机都有哪些吧!
中关村在线热门手机Top 30排行榜 | ||||
手机型号 | 配置 | 天猫报价 | 涨跌幅 | 天猫直购链接 |
iPhone 6S (全网通) | 64G内存+A9芯片 | 5586 | — | 点击购买 |
三星GALAXY S7Edge | 32G内存+4G运存 | 5688 | — | 点击购买 |
三星GALAXY S7 | 32G内存+4G运存 | 4099 | — | 点击购买 |
iPhone SE (全网通) | 16G内存+A9芯片 | 3088 | — | 点击购买 |
OPPO R9 (全网通) | 64G内存+4G运存 | 2799 | — | 点击购买 |
华为P9(标准版/全网通) | 32GB+3GB莱卡手机 | 2988 | — | 点击购买 |
vivo Xplay5 (全网通) | 4G八核智能手机 | 2698 | — | 点击购买 |
乐视乐2 (全网通) | 32G内存+3G运存 | 1099 | — | 点击购买 |
华为Mate8 (全网通) | 麒麟950+32G内存 | 2699 | — | 点击购买 |
魅蓝Note3 (全网通) | 16G内存+2G运存 | 999 | — | 点击购买 |
华为P8 (标准版) | 16G内存+3G运存 | 1568 | — | 点击购买 |
vivo X6S(全网通) | 64G内存+4G运存 | 2298 | — | 点击购买 |
乐视乐Max 2(全网通) | 64G内存+6G运存 | 2799 | — | 点击购买 |
vivo X6(标准版) | 32G内存+4G运存 | 2298 | — | 点击购买 |
三星GALAXY S6(全网通) | 32G内存+3G运存 | 3428 | — | 点击购买 |
荣耀7(标准版) | 麒麟935+32G内存 | 1899 | — | 点击购买 |
荣耀畅玩5X(移动版) | 16G内存+2G运存 | 988 | — | 点击购买 |
三星GALAXY A9(全网通) | 32G内存+3G运存 | 2428 | — | 点击购买 |
魅族Pro5 (标准版) | 64G内存+4G运存 | 2799 | — | 点击购买 |
小米5 (全网通标准版) | 32G内存+3G运存 | 1999 | — | 点击购买 |
魅族PRO 6 (全网通) | 32G内存+4G运存 | 2499 | — | 点击购买 |
乐视乐1S(标准版) | 16G内存+3G运存 | 899 | — | 点击购买 |
华为畅享5S(全网通) | 16G内存+2G运存 | 1199 | — | 点击购买 |
魅族魅蓝3(全网通) | 16G内存+2G运存 | 695 | — | 点击购买 |
魅族MX5(标准版) | 16G内存+3G运存 | 1499 | — | 点击购买 |
iPhone6S Plus(全网通) | 16G内存+A9芯片 | 5399 | — | 点击购买 |
小米Max (全网通) | 32G内存+3G运存 | 1499 | — | 点击购买 |
红米Note3 (标准版) | 32G内存+3G运存 | 1068 | — | 点击购买 |
iPhone6 (全网通) | 16G内存+A8芯片 | 3658 | — | 点击购买 |
三星GALAXY S6 Edge | 3G内存+32G运存 | 3888 | — | 点击购买 |
以上30款产品就是今日在天猫商热卖的智能手机, 而且用户给予的都是高度好评,恰逢这个端午天猫商城除了购机优惠之外还有更多减免福利。如果想买手机的朋友一定要去产品页看看,了解一下,也许你想购买的那款产品,正在降价中也说不定。
原创文章,作者:editor,如若转载,请注明出处:http://www.antutu.com/doc/2725.htm
登录后才能评论