*Updated: 2026.5
| Rank | Device / Spec | CPU | GPU | MEM | UX | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Magic 11 Pro | 1,156,656 | 1,449,043 | 498,350 | 859,987 | 3,964,036 |
2 | OPPO Find X9 Ultra | 1,101,685 | 1,416,249 | 515,740 | 842,430 | 3,876,104 |
3 | HONOR WIN | 1,089,374 | 1,440,017 | 444,852 | 790,189 | 3,764,432 |
4 | iQOO 15 | 1,057,377 | 1,390,675 | 419,633 | 858,689 | 3,726,374 |
5 | Poco F8 Ultra | 1,054,522 | 1,341,119 | 492,615 | 757,807 | 3,646,063 |
6 | OnePlus 15 | 1,080,210 | 1,340,190 | 422,265 | 793,498 | 3,636,163 |
7 | Xiaomi 17 Ultra | 1,036,799 | 1,338,940 | 493,596 | 738,255 | 3,607,590 |
8 | Galaxy S26 Ultra | 1,058,739 | 1,367,199 | 415,475 | 706,923 | 3,548,336 |
9 | OPPO Find X9 Pro | 988,151 | 1,235,669 | 362,793 | 724,561 | 3,311,174 |
10 | Mi 17 | 937,150 | 1,213,153 | 469,716 | 669,050 | 3,289,069 |
11 | vivo X300 Pro | 982,208 | 1,258,403 | 340,710 | 696,416 | 3,277,737 |
12 | HONOR Magic8 Pro | 727,066 | 1,380,746 | 449,605 | 603,520 | 3,160,937 |
13 | iQOO Neo11 | 901,290 | 1,127,318 | 437,946 | 673,082 | 3,139,636 |
14 | Poco F8 Pro | 891,253 | 1,123,590 | 408,138 | 605,428 | 3,028,409 |
15 | iQOO Z11 Turbo | 880,899 | 1,014,413 | 380,995 | 668,078 | 2,944,385 |
16 | Mi 15 | 880,356 | 1,076,576 | 390,528 | 593,382 | 2,940,842 |
17 | Poco F7 Ultra | 843,553 | 1,062,374 | 418,158 | 599,189 | 2,923,274 |
18 | Galaxy S26 | 979,957 | 1,083,265 | 358,451 | 500,429 | 2,922,102 |
19 | Galaxy S25+ | 891,050 | 1,038,642 | 353,331 | 564,013 | 2,847,036 |
20 | OnePlus Ace 6T | 889,557 | 883,681 | 373,577 | 685,442 | 2,832,257 |
21 | Galaxy S25 Ultra | 906,677 | 1,004,924 | 347,783 | 562,207 | 2,821,591 |
22 | iQOO Z10 Turbo+ | 826,704 | 971,297 | 372,387 | 638,068 | 2,808,456 |
23 | iQOO 15R | 857,274 | 974,322 | 356,232 | 613,527 | 2,801,355 |
24 | REDMI Turbo 5 Max | 815,045 | 916,592 | 415,050 | 592,833 | 2,739,520 |
25 | OnePlus 15R | 868,675 | 865,275 | 362,629 | 642,809 | 2,739,388 |
26 | vivo X300 | 790,587 | 1,020,312 | 288,077 | 594,444 | 2,693,420 |
27 | Poco X8 Pro Max | 814,951 | 871,886 | 406,303 | 542,779 | 2,635,919 |
28 | Galaxy S25 | 805,294 | 941,780 | 333,398 | 533,188 | 2,613,660 |
29 | Mi 15T Pro | 755,445 | 900,234 | 370,828 | 571,890 | 2,598,397 |
30 | vivo X200T | 777,460 | 920,520 | 342,973 | 556,236 | 2,597,189 |
31 | iQOO Neo10 | 677,017 | 807,768 | 323,250 | 525,318 | 2,333,353 |
32 | HONOR Magic 7 Pro | 485,732 | 1,057,240 | 330,154 | 449,556 | 2,322,682 |
33 | iQOO Z10 Turbo Pro | 675,430 | 796,808 | 332,149 | 517,407 | 2,321,794 |
34 | OnePlus 13R | 643,377 | 789,990 | 340,284 | 531,316 | 2,304,967 |
35 | OPPO K13 Turbo Pro 5G | 690,102 | 773,484 | 310,342 | 502,792 | 2,276,720 |
36 | iQOO Neo 10 | 663,437 | 770,278 | 338,618 | 494,895 | 2,267,228 |
37 | REDMI Turbo 4 Pro | 631,874 | 779,720 | 361,399 | 451,032 | 2,224,025 |
38 | Poco F7 | 620,174 | 776,222 | 367,543 | 445,812 | 2,209,751 |
39 | Galaxy S24 Ultra | 688,491 | 700,450 | 315,887 | 478,070 | 2,182,898 |
40 | HONOR 400 Pro | 624,433 | 721,297 | 331,466 | 496,457 | 2,173,653 |
41 | Poco F7 Pro | 613,014 | 724,554 | 336,940 | 490,340 | 2,164,848 |
42 | Mi 14T Pro | 647,181 | 670,192 | 348,863 | 485,999 | 2,152,235 |
43 | Galaxy S25 FE | 683,372 | 595,374 | 305,339 | 423,549 | 2,007,634 |
44 | realme GT 7T | 618,514 | 621,004 | 288,808 | 446,074 | 1,974,400 |
45 | Poco X8 Pro | 585,225 | 629,854 | 319,548 | 438,699 | 1,973,326 |
46 | REDMI Turbo 4 | 585,422 | 580,602 | 321,836 | 435,363 | 1,923,223 |
47 | Galaxy S24+ | 642,284 | 559,905 | 285,894 | 422,720 | 1,910,803 |
48 | Galaxy S24 | 638,081 | 568,892 | 270,555 | 415,291 | 1,892,819 |
49 | Poco X7 Pro | 587,835 | 566,102 | 315,669 | 416,994 | 1,886,600 |
50 | Galaxy S24 FE | 612,789 | 549,121 | 285,118 | 411,041 | 1,858,069 |
51 | Poco F6 Pro | 562,861 | 425,447 | 310,233 | 452,981 | 1,751,522 |
52 | Poco F6 | 520,570 | 478,702 | 311,503 | 405,237 | 1,716,012 |
53 | Redmi Turbo 3 | 513,485 | 480,090 | 305,870 | 405,098 | 1,704,543 |
54 | TECNO POVA 7 Ultra 5G | 427,632 | 498,306 | 334,868 | 431,375 | 1,692,181 |
55 | iQOO Neo 10R | 534,334 | 442,103 | 290,845 | 424,204 | 1,691,486 |
56 | Galaxy S23 Ultra | 554,596 | 415,827 | 277,454 | 435,637 | 1,683,514 |
57 | Galaxy S23 | 553,740 | 409,342 | 273,871 | 420,173 | 1,657,126 |
58 | Infinix GT 30 Pro | 380,239 | 488,424 | 316,918 | 402,863 | 1,588,444 |
59 | Poco X6 Pro 5G | 439,385 | 420,799 | 296,643 | 365,419 | 1,522,246 |
60 | Galaxy A57 | 502,983 | 365,357 | 193,079 | 296,640 | 1,358,059 |
61 | Infinix GT 20 Pro | 454,146 | 235,995 | 241,347 | 361,108 | 1,292,596 |
62 | Poco F5 | 512,376 | 165,178 | 219,588 | 371,544 | 1,268,686 |
63 | Mi 12 | 466,703 | 214,099 | 220,625 | 359,061 | 1,260,488 |
64 | Galaxy A56 | 476,374 | 289,843 | 174,559 | 299,515 | 1,240,291 |
65 | Galaxy S22 Ultra 5G | 424,241 | 176,264 | 211,204 | 332,328 | 1,144,037 |
66 | Galaxy S22 5G | 427,061 | 146,356 | 190,741 | 325,961 | 1,090,119 |
67 | Mi 11T Pro | 383,580 | 168,375 | 200,658 | 291,460 | 1,044,073 |
68 | Redmi Note 13 Pro+ | 363,286 | 161,580 | 198,755 | 303,179 | 1,026,800 |
69 | Poco F3 | 382,846 | 172,402 | 174,925 | 275,627 | 1,005,800 |
70 | Galaxy A55 5G | 361,695 | 221,041 | 163,809 | 257,982 | 1,004,527 |
71 | Infinix NOTE 60 Pro | 356,653 | 196,634 | 162,112 | 272,159 | 987,558 |
72 | Poco F4 | 376,292 | 171,952 | 172,623 | 254,582 | 975,449 |
73 | Redmi Note 14 Pro+ | 383,429 | 164,747 | 155,634 | 261,304 | 965,114 |
74 | HONOR X9d 5G | 354,356 | 161,805 | 201,992 | 240,707 | 958,860 |
75 | Infinix GT 30 | 340,631 | 156,582 | 163,626 | 278,718 | 939,557 |
76 | REDMI Note 15 Pro | 319,315 | 146,287 | 166,647 | 272,955 | 905,204 |
77 | Infinix NOTE 50S 5G | 335,748 | 129,767 | 158,908 | 271,827 | 896,250 |
78 | Galaxy S20 FE 5G | 322,807 | 167,561 | 155,627 | 249,767 | 895,762 |
79 | realme P4 5G | 332,995 | 102,678 | 195,039 | 264,721 | 895,433 |
80 | Motorola Edge 60 Fusion | 318,188 | 129,066 | 156,808 | 281,852 | 885,914 |
81 | realme P4x 5G | 341,886 | 103,356 | 164,039 | 267,467 | 876,748 |
82 | Galaxy S20 FE 4G | 303,018 | 165,078 | 153,141 | 242,364 | 863,601 |
83 | TECNO POVA 7 5G | 319,721 | 125,022 | 145,173 | 264,921 | 854,837 |
84 | Infinix NOTE 50X 5G | 320,017 | 128,032 | 147,585 | 240,506 | 836,140 |
85 | Galaxy A36 | 305,337 | 133,928 | 154,583 | 236,035 | 829,883 |
86 | Galaxy A36 5G | 302,978 | 132,680 | 157,149 | 236,469 | 829,276 |
87 | Redmi Note 14 Pro | 302,414 | 124,547 | 140,153 | 259,431 | 826,545 |
88 | vivo T4x 5G | 318,814 | 92,391 | 159,404 | 255,621 | 826,230 |
89 | REDMI Note 15 | 292,600 | 127,792 | 171,694 | 233,494 | 825,580 |
90 | Poco X7 | 302,116 | 123,988 | 136,035 | 259,930 | 822,069 |
91 | Galaxy S21 5G | 281,154 | 144,778 | 154,311 | 239,341 | 819,584 |
92 | Poco X3 Pro | 299,551 | 120,112 | 161,761 | 224,253 | 805,677 |
93 | TECNO POVA Curve 5G | 243,857 | 129,463 | 156,758 | 269,794 | 799,872 |
94 | Poco X5 Pro 5G | 311,338 | 95,506 | 162,449 | 218,249 | 787,542 |
95 | Galaxy S21 Ultra 5G | 263,398 | 125,100 | 164,654 | 230,871 | 784,023 |
96 | Galaxy A35 5G | 303,641 | 87,986 | 137,060 | 233,746 | 762,433 |
97 | Galaxy A54 | 301,883 | 89,977 | 137,426 | 232,572 | 761,858 |
98 | Galaxy A26 | 293,689 | 89,452 | 139,768 | 233,556 | 756,465 |
99 | Galaxy S21 FE 5G | 247,614 | 139,940 | 138,763 | 200,089 | 726,406 |
100 | Motorola Moto G56 | 266,912 | 56,657 | 131,294 | 206,991 | 661,854 |
101 | Redmi Note 14 5G | 252,371 | 57,610 | 152,256 | 195,924 | 658,161 |
102 | Poco M7 Pro 5G | 251,036 | 57,882 | 148,986 | 196,349 | 654,253 |
103 | Motorola Moto G54 5G | 244,200 | 53,424 | 139,285 | 197,992 | 634,901 |
104 | Motorola Moto G35 | 256,477 | 53,131 | 133,118 | 169,640 | 612,366 |
105 | nubia Neo3 5G | 244,844 | 41,708 | 122,122 | 193,037 | 601,711 |
106 | Galaxy A17 5G | 243,451 | 42,956 | 127,212 | 185,673 | 599,292 |
107 | Infinix HOT 60 Pro+ | 212,440 | 47,630 | 154,365 | 167,106 | 581,541 |
108 | Infinix HOT 50 Pro+ | 214,118 | 47,625 | 139,090 | 170,003 | 570,836 |
109 | Infinix NOTE 50 Pro | 212,626 | 49,200 | 139,255 | 165,535 | 566,616 |
110 | TECNO POVA 7 Neo | 209,918 | 47,354 | 136,687 | 164,511 | 558,470 |
111 | Redmi Note 14 4G | 196,657 | 44,570 | 159,413 | 157,142 | 557,782 |
112 | Redmi Note 13 Pro | 198,468 | 45,794 | 149,673 | 160,196 | 554,131 |
113 | Poco M6 Pro | 197,926 | 45,829 | 147,352 | 159,857 | 550,964 |
114 | Infinix Note 30 | 204,651 | 46,658 | 126,981 | 172,416 | 550,706 |
115 | Redmi Note 14 Pro 4G | 200,472 | 44,576 | 144,986 | 158,376 | 548,410 |
116 | Galaxy A17 4G | 209,426 | 44,839 | 143,165 | 147,010 | 544,440 |
117 | Galaxy A07 | 219,771 | 43,567 | 118,330 | 147,718 | 529,386 |
118 | Galaxy A15 | 208,947 | 43,329 | 106,192 | 142,060 | 500,528 |
119 | Redmi Note 13 4G | 186,030 | 29,710 | 125,959 | 130,719 | 472,418 |
* 1 AnTuTu was developed based on the unique technologies of different platforms, such like Vulkan(Android) and Metal(iOS). cross-platform products may not be directly comparable.
* 2 The above list, only the popular models will be displayed, monthly update.
* 3 The score displayed is the average of all data for that device, not the highest score for that device.
* 4 The list is global data but does not include the Chinese market, for more information about Chinese market, please visit our Chinese website.